Itens

Pesquisar...

... ... ...

...

...

Encontrado um total de 10052 registro(s).

Item ID Nome ▲ Tipo Equipa em Peso Ataque Defesa Slots
13811 Food Box Vol 1 Healing None 1 0 0 0
13812 Food Box Vol 2 Healing None 1 0 0 0
13813 Food Box Vol 3 Healing None 1 0 0 0
7610 Food Exchange Ticket Etc None 1 0 0 0
12764 Fools Day Box Tw Usable None 0 0 0 0
5847 Fools Day Helmet Armor Upper Headgear 0 0 0 0
4700 FOR +1 Card Armor 1 0 0 0
4709 FOR +1 Card Upper Headgear 1 0 0 0
28006 FOR +1 Card Upper Headgear 0 0 0 0
28018 FOR +1 Card Upper Headgear 0 0 0 0
28030 FOR +1 Card Upper Headgear 0 0 0 0
28042 FOR +1 Card Upper Headgear 0 0 0 0
4907 FOR +1 [B] Card Lower Headgear 0 0 0 0
4901 FOR +1 [C] Card Middle Headgear 0 0 0 0
4701 FOR +2 Card Armor 1 0 0 0
4919 FOR +2 [T] Card Upper Headgear 0 0 0 0
4702 FOR +3 Card Armor 1 0 0 0
28000 FOR +3 Card Armor 0 0 0 0
28012 FOR +3 Card Armor 0 0 0 0
28024 FOR +3 Card Armor 0 0 0 0
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | Next