| ID | 10020 |
|
Nome | Espada chinesa |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Healing | Peso | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 |
|
MVP! Pori Pori | 100% | 99 | Plant | Level 1 Poison |
| 1418 |
|
MVP! Serpente Suprema | 100% | 73 | Brute | Level 3 Ghost |