| ID | 1021 |
|
Nome | Chifre de Dokebi |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 |
|
Am Mut | 100% | 61 | Demon | Level 1 Dark |
| 1110 |
|
Dokebi | 100% | 33 | Demon | Level 1 Dark |