| ID | 1023 |
|
Nome | Cauda de Peixe |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158 |
|
Fen | 100% | 26 | Fish | Level 2 Water |
| 1586 |
|
Gato de Folha | 100% | 38 | Brute | Level 1 Earth |
| 1513 |
|
Mao Guai | 25% | 62 | Brute | Level 2 Wind |