| ID | 1034 |
|
Nome | Cabelo Azul |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133 |
|
Cobold | 100% | 36 | Demi-Human | Level 2 Wind |
| 1134 |
|
Cobold | 100% | 31 | Demi-Human | Level 2 Poison |
| 1135 |
|
Cobold | 100% | 31 | Demi-Human | Level 2 Fire |
| 1282 |
|
Cobold Arqueiro | 100% | 33 | Demi-Human | Level 1 Fire |
| 1296 |
|
Líder Cobold | 100% | 65 | Demi-Human | Level 2 Wind |