| ID | 1037 |
|
Nome | Cauda de Dragão |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1385 |
|
Deletério | 100% | 65 | Dragon | Level 2 Fire |
| 2013 |
|
Draco | 100% | 82 | Dragon | Level 1 Earth |
| 1384 |
|
Exterminador | 100% | 66 | Dragon | Level 2 Fire |
| 1155 |
|
Petite | 75% | 44 | Dragon | Level 1 Earth |
| 1156 |
|
Petite Voador | 75% | 45 | Dragon | Level 1 Wind |