| ID | 1040 |
|
Nome | Bigode de Anão Ancião |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 |
|
Giearth | 100% | 29 | Demon | Level 1 Earth |
| 1838 |
|
Golpeador | 100% | 50 | Demon | Level 1 Earth |