| ID | 1052 |
|
Nome | Célula Única |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1266 |
|
Estrela do Mar | 100% | 18 | Fish | Level 1 Earth |
| 1141 |
|
Marina | 100% | 21 | Plant | Level 2 Water |
| 1161 |
|
Plankton | 100% | 10 | Plant | Level 3 Water |
| 1858 |
|
Plankton | 100% | 10 | Plant | Level 3 Water |
| 1619 |
|
Porcellio | 100% | 28 | Insect | Level 3 Earth |