| ID | 1056 |
|
Nome | Torrão de Areia |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 |
|
Arenoso | 100% | 34 | Formless | Level 3 Earth |
| 1074 |
|
Molusco | 100% | 15 | Fish | Level 1 Water |
| 1386 |
|
Rochoso | 100% | 67 | Formless | Level 2 Earth |