| ID | 1117 |
|
Nome | Kataná |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 60 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Two-Handed Sword | Peso | 100 | |
| Slots | 4 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand + Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1584 |
|
Tamruan | 10% | 52 | Demon | Level 3 Dark |
| 1069 |
|
Peixe-Espada | 6.25% | 30 | Fish | Level 2 Water |
| 1025 |
|
Jibóia | 3.75% | 15 | Brute | Level 1 Earth |