| ID | 1143 |
|
Nome | Espada de Gaia |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 140 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - One-Handed Sword | Peso | 250 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus2 bAddMonsterDropItemGroup,IG_Ore,30; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 |
|
Baú do Tesouro | 62.5% | 99 | Formless | Level 1 Neutral |