| ID | 1152 |
|
Nome | Espada Matadora |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 90 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Two-Handed Sword | Peso | 130 | |
| Slots | 3 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand + Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1652 |
|
Egnigem Cenia | 20% | 58 | Demi-Human | Level 2 Fire |
| 1203 |
|
Mysteltainn | 17.5% | 76 | Formless | Level 4 Dark |
| 1054 |
|
Besouro-Ladrão Macho | 2.5% | 19 | Insect | Level 1 Dark |