| ID | 1158 |
|
Nome | Espada de Duas Mãos |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 160 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Two-Handed Sword | Peso | 220 | |
| Slots | 2 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand + Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1652 |
|
Egnigem Cenia | 5% | 58 | Demi-Human | Level 2 Fire |
| 1702 |
|
Baronesa da Retribuição | 2.5% | 79 | Angel | Level 3 Dark |
| 1163 |
|
Raydric | 0.5% | 52 | Demi-Human | Level 2 Dark |