| ID | 1175 |
|
Nome | Zanbatô |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 200 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Two-Handed Sword | Peso | 350 | |
| Slots | 1 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand + Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bCritical,10; if(readparam(bStr)>=80) bonus bBreak5Rate,500; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1785 |
|
MVP! Atroce | 25% | 82 | Brute | Level 3 Dark |