| ID | 1205 |
|
Nome | Punhal |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 30 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Dagger | Peso | 50 | |
| Slots | 4 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 |
|
Chonchon | 13.75% | 4 | Insect | Level 1 Wind |
| 1183 |
|
Chonchon | 13.75% | 4 | Insect | Level 1 Wind |