| ID | 1206 |
|
Nome | Punhal |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 30 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Dagger | Peso | 50 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1592 |
|
Yakuza | 100% | 40 | Demi-Human | Level 1 Neutral |