| ID | 1207 |
|
Nome | Main Gauche |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 43 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Dagger | Peso | 60 | |
| Slots | 3 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 |
|
Poporing | 1.25% | 14 | Plant | Level 1 Poison |