| ID | 1208 |
|
Nome | Main Gauche |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 43 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Dagger | Peso | 30 | |
| Slots | 4 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619 |
|
Porcellio | 6.25% | 28 | Insect | Level 3 Earth |
| 1004 |
|
Zangão | 3.75% | 8 | Insect | Level 1 Wind |