| ID | 1211 |
|
Nome | Punhal |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 59 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Dagger | Peso | 50 | |
| Slots | 3 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 |
|
Goblin | 2.5% | 25 | Demi-Human | Level 1 Wind |
| 1245 |
|
Goblin Natalino | 2.5% | 25 | Demi-Human | Level 1 Wind |