| ID | 1214 |
|
Nome | Adaga |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 73 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Dagger | Peso | 60 | |
| Slots | 3 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1415 |
|
Filhote de Leopardo | 25% | 32 | Brute | Level 1 Ghost |
| 1204 |
|
Tirfing | 17.5% | 71 | Formless | Level 3 Dark |
| 1028 |
|
Esqueleto Soldado | 3% | 29 | Undead | Level 1 Undead |