| ID | 1219 |
|
Nome | Gladius |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 105 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Dagger | Peso | 70 | |
| Slots | 2 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1290 |
|
Esqueleto General | 20% | 73 | Undead | Level 1 Undead |