| ID | 1220 |
|
Nome | Gladius |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 105 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Dagger | Peso | 70 | |
| Slots | 3 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1290 |
|
Esqueleto General | 8.75% | 73 | Undead | Level 1 Undead |
| 1653 |
|
Wickebine Tres | 2.5% | 62 | Demi-Human | Level 3 Poison |
| 1133 |
|
Cobold | 0.5% | 36 | Demi-Human | Level 2 Wind |