| ID | 1251 |
|
Nome | Jur |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 125 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Katar | Peso | 80 | |
| Slots | 3 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand + Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145 |
|
Martin | 2.5% | 18 | Brute | Level 2 Earth |
| 1862 |
|
Martin | 2.5% | 18 | Brute | Level 2 Earth |