| ID | 1264 |
|
Nome | Jur Especial |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 90 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Katar | Peso | 80 | |
| Slots | 4 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand + Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus2 bAddEff2,Eff_Bleeding,1; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1635 |
|
Eremes Guile | 7.5% | 87 | Demon | Level 4 Poison |