| ID | 13004 |
|
Nome | Lâmina da Covardia |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 80 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Dagger | Peso | 70 | |
| Slots | 2 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bDef,5; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1653 |
|
Wickebine Tres | 2.5% | 62 | Demi-Human | Level 3 Poison |