| ID | 13404 |
|
Nome | Foice de Platina |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 130 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - One-Handed Sword | Peso | 150 | |
| Slots | 1 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bCritical,50; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 |
|
Baú do Tesouro | 37.5% | 99 | Formless | Level 1 Neutral |
| 1864 |
|
Massacre | 2.5% | 77 | Undead | Level 3 Undead |