| ID | 1369 |
|
Nome | Guilhotina |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 215 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Two-Handed Axe | Peso | 300 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand + Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus2 b4ComaRace,RC_DemiHuman,30; bonus bSPDrainValue,2; bonus bSPGainValue,20; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1648 |
|
MVP! Mestre-Ferreiro Howard | 100% | 99 | Demi-Human | Level 4 Earth |