| ID | 1408 |
|
Nome | Pique |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 60 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - One-Handed Spear | Peso | 100 | |
| Slots | 4 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 |
|
Rabo de Verme | 7.5% | 14 | Plant | Level 1 Earth |
| 1103 |
|
Caramelo | 5% | 23 | Brute | Level 1 Earth |
| 1993 |
|
Naga | 5% | 111 | Brute | Level 2 Earth |