| ID | 1452 |
|
Nome | Guisarme |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 84 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Two-Handed Spear | Peso | 100 | |
| Slots | 3 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand + Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1259 |
|
Grifo | 100% | 72 | Brute | Level 4 Wind |
| 1128 |
|
Besouro-Chifre | 3.75% | 18 | Insect | Level 1 Earth |
| 1317 |
|
Foca | 0.25% | 63 | Brute | Level 1 Water |