| ID | 1454 |
|
Nome | Glaive |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 104 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Two-Handed Spear | Peso | 120 | |
| Slots | 2 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand + Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215 |
|
Talo de Verme | 5% | 40 | Plant | Level 1 Wind |