| ID | 1455 |
|
Nome | Glaive |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 104 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Two-Handed Spear | Peso | 120 | |
| Slots | 3 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand + Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030 |
|
Anaconda | 2.5% | 23 | Brute | Level 1 Poison |
| 1103 |
|
Caramelo | 2.5% | 23 | Brute | Level 1 Earth |