| ID | 1460 |
|
Nome | Tridente |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 150 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Two-Handed Spear | Peso | 120 | |
| Slots | 2 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand + Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1264 |
|
Tritão | 0.75% | 53 | Demi-Human | Level 3 Water |