| ID | 1466 |
|
Nome | Foice |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 180 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Two-Handed Spear | Peso | 250 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand + Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bCritical,30; bonus bHit,10; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1929 |
|
Bafomé | 100% | 98 | Demon | Level 3 Dark |
| 1039 |
|
MVP! Bafomé | 50% | 81 | Demon | Level 3 Dark |