| ID | 1501 |
|
Nome | Clava |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 23 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Mace | Peso | 70 | |
| Slots | 3 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 |
|
Dokebi | 75% | 33 | Demon | Level 1 Dark |
| 1007 |
|
Fabre | 50% | 2 | Insect | Level 1 Earth |
| 1184 |
|
Fabre | 50% | 1 | Insect | Level 1 Earth |
| 1229 |
|
Fabre | 50% | 2 | Insect | Level 1 Earth |
| 1277 |
|
Guardião da Floresta | 25% | 40 | Formless | Level 2 Fire |
| 1517 |
|
Jing Guai | 2.5% | 48 | Demon | Level 3 Earth |