| ID | 1502 |
|
Nome | Clava |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 23 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Mace | Peso | 70 | |
| Slots | 4 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 |
|
Fabre | 20% | 2 | Insect | Level 1 Earth |
| 1184 |
|
Fabre | 20% | 1 | Insect | Level 1 Earth |
| 1229 |
|
Fabre | 20% | 2 | Insect | Level 1 Earth |