| ID | 1508 |
|
Nome | Esmagador |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 54 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Mace | Peso | 100 | |
| Slots | 3 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125 |
|
Goblin | 2.5% | 23 | Demi-Human | Level 1 Earth |