| ID | 1510 |
|
Nome | Mangual |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 69 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Mace | Peso | 90 | |
| Slots | 2 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 |
|
Petite | 37.5% | 44 | Dragon | Level 1 Earth |