| ID | 1511 |
|
Nome | Mangual |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 69 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Mace | Peso | 90 | |
| Slots | 3 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 |
|
Goblin | 2.5% | 24 | Demi-Human | Level 1 Fire |
| 1296 |
|
Líder Cobold | 1.5% | 65 | Demi-Human | Level 2 Wind |