| ID | 1520 |
|
Nome | Mangual Pesado |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 84 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Mace | Peso | 80 | |
| Slots | 3 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1143 |
|
Marionete | 3.75% | 41 | Demon | Level 3 Ghost |
| 1142 |
|
Esfera Marinha | 2.5% | 28 | Plant | Level 2 Water |