| ID | 1550 |
|
Nome | Livro |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 85 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Book | Peso | 60 | |
| Slots | 3 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 |
|
Creamy Ameaçador | 2% | 62 | Insect | Level 1 Wind |