| ID | 1701 |
|
Nome | Arco |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 15 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Bow | Peso | 50 | |
| Slots | 3 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand + Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 |
|
Esqueleto Arqueiro | 37.5% | 31 | Undead | Level 1 Undead |
| 1276 |
|
Raydric Arqueiro | 37.5% | 52 | Demon | Level 2 Dark |
| 1830 |
|
Arqueiro Guardião | 12.5% | 80 | Demi-Human | Level 4 Neutral |