| ID | 1708 |
|
Nome | Arco Grande |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 50 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Bow | Peso | 100 | |
| Slots | 3 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand + Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 |
|
Esqueleto Arqueiro | 8.75% | 31 | Undead | Level 1 Undead |
| 1656 |
|
Kavach Icarus | 2.5% | 60 | Demi-Human | Level 2 Wind |