| ID | 1715 |
|
Nome | Arbaleste |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 90 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Bow | Peso | 100 | |
| Slots | 2 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand + Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bDex,2; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 |
|
Raydric Arqueiro | 0.75% | 52 | Demon | Level 2 Dark |