| ID | 1806 |
|
Nome | Soco Inglês |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 65 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Knuckle | Peso | 45 | |
| Slots | 3 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1519 |
|
Chung E | 2.5% | 49 | Demi-Human | Level 2 Neutral |
| 1631 |
|
Donzela Verde | 2.5% | 59 | Demi-Human | Level 2 Wind |