| ID | 1810 |
|
Nome | Garra |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 86 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Knuckle | Peso | 50 | |
| Slots | 2 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus bStr,2; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1736 |
|
Aliot | 2.5% | 75 | Demon | Level 3 Neutral |
| 2072 |
|
Jaguar | 0.25% | 71 | Brute | Level 2 Earth |