| ID | 1918 |
|
Nome | Alaúde Oriental |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 150 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Weapon - Musical Instrument | Peso | 120 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Main Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus2 bSkillAtk,"CG_ARROWVULCAN",10; bonus2 bSkillAtk,"BA_MUSICALSTRIKE",10; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1416 |
|
Ninfa Perversa | 2.5% | 63 | Demon | Level 3 Dark |