Visualizando Item

#20115: Caixa de ROPs

ID 20115 Nome Caixa de ROPs
Nível necessário 0 Preço Cash/Emblema Não vendido
Ataque 0 Defesa 0
Tipo Usable Peso 0
Slots 0 Refinável Não
Equipa em Não
Equipado por Não
Descrição
Script

1 getitem groupranditem(IG_RopsBox),1;


"Caixa de ROPs" Dropado por:

Monstro ID Monstro Nome Chance de Drop Monstro Level Monstro Raça Monstro Elemento
1945 Baú do Tesouro 20% 99 Formless Level 1 Neutral
1944 Baú do Tesouro 17.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1362 Baú do Tesouro 12.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1943 Baú do Tesouro 12.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1946 Baú do Tesouro 10% 99 Formless Level 1 Neutral
1344 Baú do Tesouro 7.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1938 Baú do Tesouro 7.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1650 MVP! Atiradora de Elite Cecil 6.25% 99 Demi-Human Level 4 Wind
1874 MVP! Belzebu 6.25% 98 Demon Level 4 Ghost
1832 MVP! Ifrit 6.25% 99 Formless Level 4 Fire
1646 MVP! Lorde Seyren 6.25% 99 Demi-Human Level 4 Fire
1751 MVP! Valquíria Randgris 6.25% 99 Angel Level 4 Holy
1917 MVP! Morroc Ferido 5% 99 Demon Level 4 Dark
2022 MVP! Sombra de Nidhogg 5% 117 Dragon Level 4 Dark
1708 MVP! Memória de Thanatos 3.75% 99 Demon Level 4 Ghost
1647 MVP! Algoz Eremes 2.5% 99 Demi-Human Level 4 Poison
1651 MVP! Arquimaga Kathryne 2.5% 99 Demi-Human Level 3 Ghost
1648 MVP! Mestre-Ferreiro Howard 2.5% 99 Demi-Human Level 4 Earth
1649 MVP! Suma-Sacerdotiza Magaleta 2.5% 99 Demi-Human Level 4 Holy
1734 MVP! Kiel D-01 1.5% 90 Formless Level 2 Dark
1719 MVP! Detardeurus 1.25% 90 Dragon Level 3 Dark
1059 MVP! Abelha-Rainha 0.5% 74 Insect Level 4 Wind
1511 MVP! Amon Ra 0.5% 88 Demi-Human Level 3 Earth
1785 MVP! Atroce 0.5% 82 Brute Level 3 Dark
1039 MVP! Bafomé 0.5% 81 Demon Level 3 Dark
1324 Baú do Tesouro 0.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1086 MVP! Besouro-Ladrão Dourado 0.5% 64 Insect Level 2 Fire
1871 MVP! Bispo Decadente 0.5% 80 Demon Level 2 Dark
1251 MVP! Cavaleiro da Tempestade 0.5% 77 Formless Level 4 Wind
1630 MVP! Dama de Branco 0.5% 85 Demi-Human Level 3 Wind
1046 MVP! Doppelganger 0.5% 72 Demon Level 3 Dark
1112 MVP! Drake 0.5% 70 Undead Level 1 Undead
1389 MVP! Drácula 0.5% 85 Demon Level 4 Dark
1115 MVP! Eddga 0.5% 65 Brute Level 1 Fire
1658 MVP! Egnigem Cenia 0.5% 79 Demi-Human Level 2 Fire
1157 MVP! Faraó 0.5% 93 Demi-Human Level 3 Dark
1150 MVP! Flor do Luar 0.5% 67 Demon Level 3 Fire
1159 MVP! Freeoni 0.5% 69 Brute Level 3 Neutral
1312 MVP! General Tartaruga 0.5% 97 Brute Level 2 Earth
1252 MVP! Hatii 0.5% 73 Brute Level 4 Water
1779 MVP! Ktullanux 0.5% 98 Brute Level 4 Water
1688 MVP! Lady Tanee 0.5% 89 Plant Level 3 Wind
1147 MVP! Maya 0.5% 81 Insect Level 4 Earth
1087 MVP! Orc Herói 0.5% 77 Demi-Human Level 2 Earth
1038 MVP! Osíris 0.5% 78 Undead Level 4 Undead
1768 MVP! Pesar Noturno 0.5% 89 Formless Level 3 Ghost
1623 MVP! RSX-0806 0.5% 86 Formless Level 3 Neutral
1492 MVP! Samurai Encarnado 0.5% 71 Demi-Human Level 3 Dark
1272 MVP! Senhor das Trevas 0.5% 80 Demon Level 4 Undead
1373 MVP! Senhor dos Mortos 0.5% 94 Demon Level 3 Dark
1190 MVP! Senhor dos Orcs 0.5% 74 Demi-Human Level 4 Earth
1418 MVP! Serpente Suprema 0.5% 73 Brute Level 3 Ghost
1583 MVP! Tao Gunka 0.5% 70 Demon Level 3 Neutral
1685 MVP! Vesper 0.5% 97 Brute Level 2 Holy
1399 MVP! Bafomé 0.4% 68 Demon Level 3 Dark
2068 MVP! Boitata 0.4% 93 Formless Level 3 Fire
1885 MVP! Gorynych 0.4% 85 Brute Level 3 Earth
1980 MVP! Kublin 0.4% 85 Demi-Human Level 1 Earth
1502 MVP! Pori Pori 0.4% 99 Plant Level 1 Poison
1802 MVP! Suma-Sacerdotisa Margaretha 0.4% 99 Demi-Human Level 4 Holy
1096 Angeling 0.25% 20 Angel Level 4 Holy
1388 ArchAngeling 0.25% 60 Angel Level 3 Holy
1582 Deviling 0.25% 31 Demon Level 4 Dark
1120 Ghostring 0.25% 18 Demon Level 4 Ghost