| ID | 2101 |
|
Nome | Vembrassa |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 3 | |
| Tipo | Armor | Peso | 30 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 |
|
Cobold | 25% | 31 | Demi-Human | Level 2 Poison |