| ID | 2116 |
|
Nome | Guardião Angelical |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 3 | |
| Tipo | Armor | Peso | 40 | |
| Slots | 1 | Refinável | Sim | |
| Equipa em | Off Hand | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 bonus2 bSubRace,RC_Demon,5; |
|||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 |
|
Mastering | 100% | 2 | Plant | Level 1 Water |