| ID | 21614 |
|
Nome | Premiação por Nível |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Healing | Peso | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script |
1 getitem 12208,2; getitem 12210,5; getitem 12103,5; getitem 21341,1; getitem 21403,1; getitem 21404,1; getitem 21405,1; getitem 12209,10; getitem 20001,1; getitem 21411,1; rentitem 12622,604800; |
|||
Nenhum monstro dropa Premiação por Nível.